中国长沙信息网_生活门户网站,分享品质资讯

今日油价查询 5月1日全国92号汽油最新价格一览

本站整理 来源:中国长沙信息网    时间:2019-05-01 14:11

92号汽油最新价格

现在油价多少钱一升-今天汽油价格92多少钱-92汽油价格查询(2019年5月1日)

地区 92号汽油 价格时间
报价 涨幅
北京油价 7.15(京92) - 2019-05-01 14:06:48
上海油价 6.75(沪92) - 2019-05-01 14:06:48
天津油价 7.14 - 2019-05-01 14:06:48
重庆油价 7.21 - 2019-05-01 14:06:48
福建油价 7.11 - 2019-05-01 14:06:48
甘肃油价 7.04 - 2019-05-01 14:06:48
广东油价 7.17 - 2019-05-01 14:06:48
广西油价 7.21 - 2019-05-01 14:06:48
贵州油价 7.27 - 2019-05-01 14:06:48
海南油价 8.26 - 2019-05-01 14:06:48
河北油价 7.14 - 2019-05-01 14:06:48
河南油价 7.15 - 2019-05-01 14:06:48
湖北油价 7.15 - 2019-05-01 14:06:48
湖南油价 7.1 - 2019-05-01 14:06:48
吉林油价 7.11 - 2019-05-01 14:06:48
江苏油价 7.12 - 2019-05-01 14:06:48
江西油价 7.11 - 2019-05-01 14:06:48
辽宁油价 7.12 - 2019-05-01 14:06:48
内蒙古油价 7.1 - 2019-05-01 14:06:48
安徽油价 7.11 - 2019-05-01 14:06:48
宁夏油价 7.05 - 2019-05-01 14:06:48
青海油价 7.1 - 2019-05-01 14:06:48
山东油价 7.13 - 2019-05-01 14:06:48
陕西油价 7.04 - 2019-05-01 14:06:48
山西油价 7.1 - 2019-05-01 14:06:48
四川油价 7.18 - 2019-05-01 14:06:48
西藏油价 8.03 - 2019-05-01 14:06:48
黑龙江油价 7.14 - 2019-05-01 14:06:48
新疆油价 7.05 - 2019-05-01 14:06:48
云南油价 7.29 - 2019-05-01 14:06:48
浙江油价 7.12 - 2019-05-01 14:06:48
深圳油价 6.23 - 2019-05-01 14:06:48

标签:
相关阅读

热门文章